Máy vắt sổ Pegasus EX2200 Series
Mẫu | EX-2200 |
Tốc độ may tối đa | 7500 |
Chiều rộng OverEdge | 1,5mm-8mm |
Chiều dài mũi khâu tối đa | khác |
Bôi trơn | Mỡ và tự động |
Điều chỉnh tỷ lệ thức ăn | Đòn bẩy có điều chỉnh vi mô |
-
EX2200 Series
-
Còn hàng
-
Liên hệ
-
124
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
Pegasus EX2200: Máy khâu xích đôi
Tính năng sản phẩm
Đặc điểm
- Tạo ra những mũi khâu đẹp
- Năng suất cao với máy tốc độ cao
- Độ bền tăng lên
- Dễ dàng vận hành
- Dễ dàng bảo trì máy
Mẫu | EX-2200 |
Tốc độ may tối đa | 7500 |
Chiều rộng OverEdge | 1,5mm-8mm |
Chiều dài mũi khâu tối đa | khác |
Bôi trơn | Mỡ và tự động |
Điều chỉnh tỷ lệ thức ăn | Đòn bẩy có điều chỉnh vi mô |
So sánh các dòng máy thuộc EX2200 series
Mã máy chi tiết | Độ dày vải | Số kim | Số chỉ | K/c kim (mm) | Độ rộng tối đa | Tốc độ tối đa | Seam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EX2241-02/083 | mỏng ~ trung bình | 1 | 2 | – | – | 7,500 sti/min | |
EX2241-32P1/063-4 | mỏng ~ trung bình | 1 | 2 | – | 4 | 7,500 sti/min | |
EX2241-32P2/063-4 | mỏng ~ trung bình | 1 | 2 | – | 4 | 7,500 sti/min | |
EX2241-42P2/083-24 | mỏng ~ trung bình | 1 | 2 | – | 24 | 7,500 sti/min | |
EX2241-52P2/083-24 | mỏng ~ trung bình | 1 | 2 | – | 24 | 7,500 sti/min | |
EX2241-52P2/083-28 | mỏng ~ trung bình | 1 | 2 | – | 28 | 7,500 sti/min | |
EX2242-52P2/083-5X24 | mỏng ~ trung bình | 2 | 4 | 5 | 24 | 7,500 sti/min | |
EX2242-52P2/083-5X28 | mỏng ~ trung bình | 2 | 4 | 5 | 28 | 7,500 sti/min | |
EX2242-52P2/083-5X32 | mỏng ~ trung bình | 2 | 4 | 5 | 32 | 7,500 sti/min |
Sản phẩm cùng loại
©2024 Copyright HOÀNG THIỆN PHONG
Đang online: 4 |
Tháng: 4851 |
Tổng truy cập: 41659