Máy May Kansai, HW762T
Máy may kansai điện tử động cơ liền trục cắt chỉ tự động
Giới thiệu về máy may kansai thông minh thế hệ mới của Hikari. Máy may kansai điện tử sử dụng cả chỉ kim và chỉ móc để tạo ra đường may bao phủ một mặt hoặc hai mặt (bằng cách lật mặt vải và may liên tục ở mặt sau) trên bề mặt vải, dùng để ráp nối hai hoặc nhiều lớp vải một cách hiệu quả.
-
HW762T
-
Còn hàng
-
Liên hệ
-
37
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
Thông số kỹ thuật
Model | Kim máy | Số lượng kim | Số lượng chỉ | Khoảng cách kim | Chiều dài mũi kim | Chiều cao nhấc chân vịt | Tỷ lệ chênh lệch | Tốc độ (S.P.M) | Kích thước |
HW762T-1·2x356 | UY128GAS#10S | 3 | 5 | 5.6 | 4.4mm | 5 | 0.5-1.3 | 6000 r/min | 700x410x670mm |
HW762T-1·2-1x364UTC/AK | UY128GAS#10S | 3 | 5 | 6.4 | 4.4mm | 5 | 0.5-1.3 | 6000 r/min | 700x410x670mm |
HW762T-1·2-1x356UTD/AK | UY128GAS#10S | 3 | 5 | 5.6 | 4.4mm | 5 | 0.5-1.3 | 6000 r/min | 700x410x670mm |
HW762T-1·2-1x356UAD/AK | UY128GAS#10S | 3 | 4 | 5.6 | 4.4mm | 5 | 0.5-1.3 | 6000 r/min | 700x410x670mm |
HW762T-1·2-1x356UAC/AK | UY128GAS#10S | 3 | 4 | 5.6 | 4.4mm | 5 | 0.5-1.3 | 6000 r/min | 700x410x670mm |
HW762T-1·2-2x356AT/AK | UY128GAS#10S | 3 | 5 | 5.6 | 4.4mm | 5 | 0.5-1.3 | 6000 r/min | 700x410x670mm |
Sản phẩm cùng loại
©2024 Copyright HOÀNG THIỆN PHONG
Đang online: 2 |
Tháng: 1902 |
Tổng truy cập: 55895

