Máy May Kansai, HW782TA
Hikari giới thiệu dòng máy may kansai cắt chỉ tự động với xi-lanh ngang và cơ liền trục được điều khiển bằng máy tính tiên tiến nhất của chúng tôi. Đường may kansai của dòng máy này rất phổ biến trong việc viền cổ, lai tay, lai áo và trang trí cạnh trong sản xuất hàng dệt kim.
Đặc biệt, dòng máy viền kansai này được trang bị hệ thống làm mát bằng hơi tiên tiến, ngăn chặn hiện tượng kim nóng lên gây đứt chỉ, từ đó đảm bảo quy trình sản xuất luôn ổn định và có hiệu suất cao. Sự kết hợp táo kim dài và bàn lừa cho phép máy kansai của chúng tôi cung cấp liệu với chiều dài mũi kim lớn hơn, nâng cao hiệu suất sản xuất và chất lượng của sản phẩm. Đây là công cụ không thể thiếu trong quy trình sản xuất hàng dệt kim, giúp tăng cường tính chính xác và hiệu suất cho ngành công nghiệp may mặc.
-
HW782TA
-
Còn hàng
-
Liên hệ
-
10
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
Thông số kỹ thuật
Model | HW782TA-01x356UAC/AK | HW782TA-01x356UAD2/AK | HW782TA-01x356UTC/AK/PL | HW782TA-01x356UTD2/AK | HW782TA-01x364UTC/AK | HW782TA-01-364UTD2/AK |
Kim máy | UY128GAS#10S | UY128GAS#10S | UY128GAS#10S | UY128GAS#10S | UY128GAS#10S | UY128GAS#10S |
Số lượng kim | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Số lượng chỉ | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Khoảng cách kim | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.4 | 6.4 |
Chiều dài mũi kim | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm |
Chiều cao nhấc chân vịt | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Tỷ lệ chênh lệch | 0.9-1.3 | 0.9-1.3 | 0.9-1.3 | 0.9-1.3 | 0.9-1.3 | 0.9-1.3 |
Tốc độ (S.P.M) | 5500 r/min | 5500 r/min | 5500 r/min | 5500 r/min | 5500 r/min | 5500 r/min |
Kích thước | 705x415x655mm | 705x415x655mm | 705x415x655mm | 705x415x655mm | 705x415x655mm | 705x415x655mm |
Sản phẩm cùng loại

